
Flaschen-Aufkleber-Etikettiermaschine-Bauerntrick-Kleber 15000bph OPP
ContPerson : SICI AUTO
Telefonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Verpackung Informationen : | Standardholzetui für den Export |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | Monat mit 100 Einheiten |
Herkunftsort: | Wuxi, China | Markenname: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | XQ-TBR |
Detailinformationen |
|||
Name: | Etikettiermaschine der runden Flasche | Automatischer Grad: | Automatisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Nahrung, Getränk, Briefpapier, Pharma, Kosmetik | Verfügbares Produkt: | Pharma füllt usw.-。 ab |
Funktion: | Kennzeichnung | Kennsatztyp: | Gedruckt |
Aufkleber-Menge: | Simplex | Aufkleberposition: | Seite |
Geschwindigkeit: | 60-120 PC/Minute | Wahl: | Kodierung, Drucken… etc. |
Markieren: | Pharma-Aufkleber-Etikettiermaschine,Scheibenaufkleber-Etikettiermaschine,MINIMALE Etikettiermaschine der Flasche 120PCS |
Produkt-Beschreibung
Scheibenartiger Hochgeschwindigkeitsaufkleber-Etikettiermaschine für Pharma-Flaschen /Speed 60-120PCS/MIN
Es ist anwendbar, Glasflasche, Plastikflasche und anderen runden die Gegenstände, weitverbreitet in den Produkten für pharmazeutisches, kosmetisches zu beschriften, Nahrung und chemische Industrien etc.
Die Flasche trägt den Astrolabe durch das Förderband ein. Wenn sie durch das messende Auge der Flasche überschreitet, löst sie das messende Auge der Flasche aus, um ein Signal zum PLC zu schicken. Nach den PLC-Verzögerungen steuert sie die Skala, um eine Arbeitsposition nach rechts zu drehen. Wenn die Flasche in der Position der Markierungsrolle ist, sieht der Aufkleber auf der Unterseite der Flasche das elektrische Auge für das Messen der Flasche die Flasche und gleichzeitig, dreht sich die Flasche nach rechts in situ zusammen mit der Kennzeichnungsrolle, die sich ständig dreht, und das elektrische Auge für die Kennzeichnung der Flasche schickt ein Signal zum PLC. Wenn das elektrische Auge für die Positionierung an der Unterseite der Flasche die Flasche sieht, nachdem das Positionierungskennzeichen an der Unterseite, das in Position bringende elektrische Auge ein Signal zum PLC schickt. Diesmal steuert der PLC die Aufkleberzufuhr, um einen Aufkleber zu verzögern und ihn auf der Flasche zu haften. Auf der Oberfläche des Flaschenkörpers, nachdem die Kennzeichnung abgeschlossen ist, dreht die sternförmige Skala eine Arbeitsposition nach rechts, und die Flasche wird heraus transportiert, um den ganzen Kennzeichnungsprozeß abzuschließen.
Modell | XQ-TBR | |||||||||
Fahren des Modus | Servomotor | |||||||||
Kennzeichnungsgeschwindigkeit | 60-120pcs/min (abhängig von der Größe der Flasche und der Länge des Aufklebers) | |||||||||
Passender Aufkleber | Klebender Aufkleber, undurchsichtiger Aufkleber | |||||||||
Flaschendurchmesser | Φ20-120mm | |||||||||
Aufkleberlänge | 10-280mm | |||||||||
Aufkleberbreite | 30-150mm | |||||||||
Kennzeichnungsgenauigkeit | ±1mm (den Fehler der Flasche und des Aufklebers nicht berechnen) | |||||||||
Rolleninnerer Durchmesser | 76mm | |||||||||
Rolle Außendurchmesser | 320mm | |||||||||
Leistungsaufnahme | 1kw | |||||||||
Stromversorgung | 220V 50/60hz (kann besonders angefertigt werden) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein