
hohe Genauigkeits-Nachwieger-Hautpflege-System 110v 220v für Hautpflege-Fabrik
ContPerson : SICI AUTO
Telefonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Verpackung Informationen : | Holzetui |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 gesetzter Monat |
Herkunftsort: | Wuxi | Markenname: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | XQ-CZ450B |
Detailinformationen |
|||
Name: | Gefrorener Hühnerhohe Genauigkeits-Nachwieger | Genauigkeit: | ±1-3g |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 120pcs/min | Minimale Skala: | 1g |
Verfügbare Produktgröße: | 400*300*5-400mm | Entfernen der Art: | Flipper |
Spannung: | 220V 50Hz | Energie: | 1.5kw |
Datenausgabe: | USB | Optional: | Druck Daten in der Realzeit, Warnungslicht, RS485 Ausgabebaustein |
Anwendung: | Parfüm, Medizin, Briefpapier | ||
Markieren: | Flipper-Ausschussnachwiegermaschine,Gefrorene Hühnernachwiegermaschine,industrieller Nachwieger 1.5kw |
Produkt-Beschreibung
Gefrorenes Hühnerautomatischer hohe Genauigkeits-Nachwieger mit Flipper-Ausschusssystem
Produkteinführung des Nachwiegers
Ein Nachwieger ist eine automatische oder manuelle Maschine für die Prüfung des Gewichts der verpackten Waren. Es wird normalerweise am offgoing Ende eines Produktionsverfahrens gefunden und wird verwendet, um zu garantieren, dass das Gewicht eines Satzes der Ware innerhalb der spezifizierten Grenzen ist. Alle mögliche Sätze, die außerhalb der Toleranz sind, werden aus Linie heraus automatisch genommen.
Nach dem Produktverpacken es hat für automatische Unterscheidung der Gewichtsentdeckungs-, oberer und untererergrenze oder Gewichtsklassifikation und -auswahl auf verschiedenen Fließbändern der vollautomatischen Fertigung und Logistikkraftübertragungssystemen sowie für die Entdeckung von mehr oder von weniger Teilen verwendet.
Technischer Parameter
Modell | XQ-CZ450B | |||||||||
Wiegen des Bereichs | 5g-3000g | |||||||||
Wiegen von Genauigkeit | ±1g (hängt vom Produkt und von der Geschwindigkeit) ab | |||||||||
Max. Speed | Maximales 120pcs/min | |||||||||
Produkt-Grenze | L | 400mm | ||||||||
W | 300mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Betriebsart | Touch Screen | |||||||||
Operations-Schnittstelle | 7-Zoll-Touch Screen | |||||||||
Entfernen der Art | Leicht schlagen des Ausstoßers durch Motorantriebs | |||||||||
Die Höhe umzuschnallen vom Boden | 750±50mm (kann besonders angefertigt werden) | |||||||||
Maschinen-Struktur | Edelstahl (SUS304) | |||||||||
Funktions-Spannung | 220V 50-60HZ | |||||||||
Energie | Über 1.5KW | |||||||||
Funktions-Tabellen-Maß | 700mmX300mm | |||||||||
Maschinen-Gewicht | Über 120kg | |||||||||
Optional | Warnungslicht, RS485 Ausgabebaustein, | |||||||||
Anmerkung | Die Eigenschaften und die Umwelt der geprüften Produkte ist unterschiedlich, und die Entdeckungsgeschwindigkeit und -genauigkeit sind auch unterschiedlich. Der tatsächliche Test wird als der Standard gemacht. |
Nachwieger-Eigenschaften
XQ-CZ450B gefrorenes Hühnerautomatischer hohe Genauigkeits-Nachwieger mit Flipper-Ausschusssystem
- Benutzerfreundliches Betriebssystem.
- Chinesisch-englische Schnittstelle.
- Gewicht Produkte kann kompensiert werden.
- Produktqualifikationsverhältnis kann in der Linie Diagramme und in den Balkendiagrammen gezeigt werden.
- Unabhängige Forschung und Entwicklung des Einzelchipmikrocomputersystems, einzigartiger Entstörungsalgorithmus, die Stabilität des Systems sicherstellen.
Proben
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein