
hohe Genauigkeits-Nachwieger-Hautpflege-System 110v 220v für Hautpflege-Fabrik
ContPerson : SICI AUTO
Telefonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Verpackung Informationen : | Holzetui |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 gesetzter Monat |
Herkunftsort: | Wuxi | Markenname: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | XQ-CZ450 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Schwerer Karton-hohe Genauigkeits-Nachwieger | Genauigkeit: | ±5-20g |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 40pcs/min | Minimale Skala: | 1g |
Verfügbare Produktgröße: | 400*450*5-400mm | Entfernen der Art: | Druckplatte |
Spannung: | einphasiges 110/220V 50/60Hz | Energie: | 100W |
Datenausgabe: | USB | Optional: | Druck Daten in der Realzeit, Warnungslicht, RS485 Ausgabebaustein, |
Anwendung: | Hautpflege, Medizin, Nahrung, Ware | ||
Markieren: | automatischer Nachwieger der Minute 40pcs,automatischer Nachwieger 100w,50hz in der Linie Nachwieger |
Produkt-Beschreibung
schwerer hohe Genauigkeits-Nachwieger des Karton-40pcs/min für Verpackungsfließband
Nachwieger-Einleitung
Ein automatischer Nachwieger enthält eine Reihe Förderbänder. Dieses bekannt Nachwieger auch als Gurtwäger-inbewegungsskalen, Fördererskalen, dynamische Skalen und Inline-Skalen. In den Fülleranwendungen bekannt sie als Kontrollwaagen. Gewöhnlich, gibt es drei Gurte oder Kettenbetten
Ein Nachwieger kann Einzelteile 40pcs pro Minute wiegen große (abhängig von Kartongrößen- und -genauigkeitsanforderungen). Nachwieger können mit Metalldetektor und Röntgenmaschinen benutzt werden, um anderen Attributen des Satzes zu ermöglichen, auf dementsprechend überprüft zu werden und fungiert zu werden.
Technischer Parameter
Modell | XQ-CZ450 | |||||||||
Wiegen des Bereichs | 0.05-30kg | |||||||||
Wiegen von Genauigkeit | ±5-20g (hängt vom Produkt) ab | |||||||||
Minimale Skala | 1g | |||||||||
Max. Speed | Maximales 40pcs/min | |||||||||
Produkt-Grenze | L | 400mm | ||||||||
W | 450mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Betriebsart | Touch Screen | |||||||||
Operations-Schnittstelle | 7-Zoll-Touch Screen | |||||||||
Entfernen der Art | Druckplatte | |||||||||
Die Höhe umzuschnallen vom Boden | 750±50mm (kann besonders angefertigt werden) | |||||||||
Maschinen-Struktur | Edelstahl (SUS304) | |||||||||
Funktions-Spannung | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Energie | Über 100w | |||||||||
Funktions-Tabellen-Maß | 700mmX450mm | |||||||||
Maschinen-Gewicht | Über 120kg | |||||||||
Optional | Warnungslicht, RS485 Ausgabebaustein, | |||||||||
Anmerkung | Die Eigenschaften und die Umwelt der geprüften Produkte ist unterschiedlich, und die Entdeckungsgeschwindigkeit und -genauigkeit sind auch unterschiedlich. Der tatsächliche Test wird als der Standard gemacht. |
Nachwieger-Eigenschaften
Modell: XQ-CZ450 40pcs/min schwerer Karton-hohe Genauigkeits-Nachwieger für Verpackungsfließband
- Benutzerfreundliches Betriebssystem.
- Unterstützung fertigte mehrsprachiges besonders an, ist die Nichterfüllung chinesisch und englisch.
- Gewicht Produkte kann kompensiert werden.
- Produktqualifikationsverhältnis kann in der Linie Diagramme und in den Balkendiagrammen gezeigt werden.
- Große Farbe-LCD-Touch Screen Schnittstelle, einfache Operation und intuitive Anzeige.
- Unterstützung fertigte mehrsprachiges besonders an, ist die Nichterfüllung chinesisch und englisch.
- Testdaten von 100 Arten Produkte können eingestellt werden und gespeichert werden, um Benutzerschaltung zu erleichtern.
- Automatische photoelektrische Entdeckung mit leerer Tasche, verstellbare Fördererbandgeschwindigkeit, automatisches Teach-in-Funktion.
Proben
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein