
hohe Genauigkeits-Nachwieger-Hautpflege-System 110v 220v für Hautpflege-Fabrik
ContPerson : SICI AUTO
Telefonnummer : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Verpackung Informationen : | Holzetui |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 gesetzter Monat |
Herkunftsort: | Wuxi | Markenname: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | XQ-CZ100 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hohe Genauigkeits-Nachwieger für Nahrung | Genauigkeit: | ±0.05g |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 200pcs/min | Minimale Skala: | 0.01g |
Verfügbare Produktgröße: | 100*100*2-150mm | Entfernen der Art: | Schlag weg |
Spannung: | 110/220v | Energie: | 100W |
Datenausgabe: | USB | Optional: | Druck von Daten in der Realzeit |
Anwendung: | Süßigkeit, Keks, Schokolade | ||
Markieren: | Keks-Taschennahrungsmittelnachwieger,minimaler Nachwieger der Nahrung 200pcs,Nahrung im Bewegungsnachwieger |
Produkt-Beschreibung
Säckchen-hohe Genauigkeits-Nachwieger 200pcs/min für Nahrung
Automatischer Keks-Taschen-hohe Genauigkeits-Nachwieger 200pcs/min für Nahrung
Nachwieger-Einleitung
Ein Nachwieger ist ein Automat für die Prüfung des Gewichts der verpackten Produkte. Alle mögliche Sätze, die außerhalb der Toleranz sind, werden aus Linie heraus automatisch genommen. Nachwieger werden widly in den Cleanrooms, in den Minzen (Rollen von Münzen), in der trockenen Atmosphärenumwelt, in der nass Umwelt, in den Erzeugnisscheunen, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Drogenverarbeitung, in der Kosmetikfüllung, in etc. benutzt.
Technischer Parameter
Modell | XQ-CZ100 | |||||||||
Wiegen des Bereichs | 2-300g | |||||||||
Wiegen von Genauigkeit | ±0.05g (hängt vom Produkt) ab | |||||||||
Minimale Skala | 0.01g | |||||||||
Max. Speed | Maximales 200pcs/min | |||||||||
Produkt-Grenze | L | 100mm | ||||||||
W | 100mm | |||||||||
H | 2-150mm | |||||||||
Betriebsart | Touch Screen | |||||||||
Operations-Schnittstelle | 7-Zoll-Touch Screen | |||||||||
Entfernen der Art | Schlag weg | |||||||||
Die Höhe umzuschnallen vom Boden | 750±50mm (kann besonders angefertigt werden) | |||||||||
Maschinen-Struktur | Edelstahl (SUS304) | |||||||||
Funktions-Spannung | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Energie | Über 100w | |||||||||
Funktions-Tabellen-Maß | 200mmX100mm | |||||||||
Maschinen-Gewicht | Über 60kg | |||||||||
Optional | Warnungslicht, RS485 Ausgabebaustein, | |||||||||
Anmerkung | Die Eigenschaften und die Umwelt der geprüften Produkte ist unterschiedlich, und die Entdeckungsgeschwindigkeit und -genauigkeit sind auch unterschiedlich. Der tatsächliche Test wird als der Standard gemacht. |
Nachwieger-Eigenschaften
Modell: Automatischer Nachwieger der hohen Genauigkeits-XQ-CZ100 mit Ausschusssystem
- Testdaten von 100 Arten Produkte können eingestellt werden und gespeichert werden, um Benutzerschaltung zu erleichtern.
- Automatische photoelektrische Entdeckung mit leerer Tasche, verstellbare Fördererbandgeschwindigkeit, automatisches Teach-in-Funktion.
- Kennwortschutz wird für Parameter, nur für Führungspersonal eingestellt.
- Automatisches nulltracking-system, zum von zuverlässigen Entdeckungsdaten sicherzustellen.
Proben
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein